Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Beşiktaş liderliğe yükseldi. Konyaspor ise 19 puanla 12. sırada yer aldı.
Ligin 16. haftasının son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.
Haftaya lider başlayan Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş liderliğe yükseldi.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1
Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
- Puan durumu
Süper Lig'in 16. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEŞİKTAŞ | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 | 31 |
|
2 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 12 | 15 | 30 |
|
3 | GALATASARAY | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | 30 |
|
4 | FENERBAHÇE | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 29 |
|
5 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 17 | 11 | 28 |
|
6 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 27 |
|
7 | TRABZONSPOR | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 23 |
|
8 | FATİH KARAGÜMRÜK | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 21 |
|
9 | YENİ MALATYASPOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 20 |
|
10 | ÇAYKUR RİZESPOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 20 |
|
11 | GÖZTEPE | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 |
|
12 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 16 | 3 | 19 |
|
13 | KASIMPAŞA | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 |
|
14 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 |
|
15 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 24 | -9 | 18 |
|
16 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 16 |
|
17 | GENÇLERBİRLİĞİ | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 |
|
18 | MKE ANKARAGÜCÜ | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | 15 |
|
19 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | 13 |
|
20 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | 13 |
|
21 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 21 | -12 | 10 |
|
- 17. hafta programı
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
6 Ocak Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
7 Ocak Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.