Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bir maç dışında tamamlandı.
Medipol Başakşehir'in geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde bugün oynanan maçlar sonucunda Trabzonspor sezonu 2, Beşiktaş 3, Demir Grup Sivasspor 4, Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada bitirdi.
Süper Lig'de Galatasaray sezonu 6, Fenerbahçe ise 7. sırada kapattı. Konyaspor da 12. sırada sezonu tamamladı
Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak.
Ligde MKE Ankaragücü'nün ardından Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ligde veda etti.
Süper Lig'de sezon yarın oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla sona erecek.
- Maçların sonuçları
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-2
Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3
Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3
Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: 0-1
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1
- Puan durumu
Yarın oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlanacak ligde puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 33 | 20 | 9 | 4 | 63 | 31 | 32 | 69 |
2. | TRABZONSPOR | 34 | 18 | 11 | 5 | 76 | 42 | 34 | 65 |
3. | BEŞİKTAŞ | 34 | 19 | 5 | 10 | 59 | 40 | 19 | 62 |
4. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 38 | 17 | 60 |
5. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 37 | 24 | 57 |
6. | GALATASARAY | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 37 | 18 | 56 |
7. | FENERBAHÇE | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 53 |
8. | GAZİANTEP FK | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 50 | -1 | 46 |
9. | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 52 | -11 | 45 |
10. | GÖZTEPE | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 42 |
11. | KASIMPAŞA | 33 | 11 | 7 | 15 | 50 | 56 | -6 | 40 |
12. | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 52 | -16 | 36 |
13. | GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 56 | -17 | 36 |
14. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 48 | -17 | 35 |
15. | ÇAYKUR RİZESPOR | 34 | 10 | 5 | 19 | 38 | 57 | -19 | 35 |
16. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 51 | -7 | 32 |
17. | MKE ANKARAGÜCÜ | 34 | 7 | 11 | 16 | 31 | 56 | -25 | 32 |
18. | HES KABLO KAYSERİSPOR | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 72 | -32 | 32 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.