Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Konyaspor, puan tablosunda 14 puanla 14. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 14. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.
Deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kasımpaşa deplasmanında 4 maçın ardından kazanan Beşiktaş ise ligde ikinci basamağa yükseldi.
- Sonuçlar
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 5-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Göztepe: 1-3
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Konyaspor-Gaziantep FK: 0-0
Antalyaspor-Trabzonspor: 1-3
Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 1-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-3
İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Süper Lig
| |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 30 |
2. | BEŞİKTAŞ | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 27 |
3. | TRABZONSPOR | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 26 |
4. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 26 |
5. | FENERBAHÇE | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 25 |
6. | GALATASARAY | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 23 |
7. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 22 |
8. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 20 |
9. | GÖZTEPE | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 |
10. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 18 |
11. | GAZİANTEP FK | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 17 |
12. | ÇAYKUR RİZESPOR | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 17 |
13. | GENÇLERBİRLİĞİ | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 |
14. | KONYASPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
15. | KASIMPAŞA | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 12 |
16. | ANTALYASPOR | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 12 |
17. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 10 |
18. | MKE ANKARAGÜCÜ | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 9
|
- 15. haftanın programı
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Aralık Cuma:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.