Süper Lig'de son puan durumu! Konyaspor sezonu 11. sırada tamamladı
Ligde 42. ve son haftanın ardından Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken, küme düşen son takım Gençlerbirliği oldu. Konyaspor ise topladığı 50 puanla sezonu 11. sırada tamamladı.
Süper Lig'de 42. ve son haftanın ardından 2020-2021 sezonunu Beşiktaş şampiyon tamamladı.
Ligin son haftasına 81 puan ve averajla Beşiktaş lider girerken, aynı puandaki Galatasaray 2., rakiplerinin 2 puan gerisindeki Fenerbahçe ise 3. sırada girdi.
Üç büyükler olarak adlandırılan İstanbul'un temsilcileri arasında son haftaya kalan şampiyonluk yarışını, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, önde tamamladı.
Sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçen Galatasaray rakibinin arkasında 2. sırada yer alırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe 3. oldu.
- Ligden son düşen Gençlerbirliği
Ligde şampiyonluk yarışı kadar küme düşmeme mücadelesi de son haftaya kadar taşındı.
2020-2021 sezonunun son haftası öncesinde Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşirken, ligden düşecek son takım son haftaya kaldı.
Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği arasında yaşanan düşmeme mücadelesinde gülen taraf Hes Kablo Kayserispor oldu.
Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'ye yenilmesine karşın Gençlerbirliği'nin aldı sonuç ile lige tutundu.
Ligden düşen 4. takım olan Gençlerbirliği ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 42. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-1
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2
Atakaş Hatayspor-Gaziantep: 0-1
Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: 5-1
Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Göztepe-Beşiktaş: 1-2
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-1
Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: 3-1
Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2
Puan durumu:
Ligde son haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 40 | 26 | 6 | 8 | 89 | 44 | 45 | 84 |
2.GALATASARAY A.Ş. | 40 | 26 | 6 | 8 | 80 | 36 | 44 | 84 |
3.FENERBAHÇE A.Ş. | 40 | 25 | 7 | 8 | 72 | 41 | 31 | 82 |
4.TRABZONSPOR A.Ş. | 40 | 19 | 14 | 7 | 50 | 37 | 13 | 71 |
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 40 | 16 | 17 | 7 | 54 | 43 | 11 | 65 |
6.ATAKAŞ HATAYSPOR | 40 | 17 | 10 | 13 | 62 | 53 | 9 | 61 |
7.AYTEMİZ ALANYASPOR | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 45 | 13 | 60 |
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 40 | 16 | 12 | 12 | 64 | 52 | 12 | 60 |
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 40 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | 8 | 58 |
10.GÖZTEPE A.Ş. | 40 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 51 |
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | 48 | 1 | 50 |
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 40 | 12 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | 48 |
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 40 | 12 | 12 | 16 | 53 | 69 | -16 | 48 |
14.KASIMPAŞA A.Ş. | 40 | 12 | 10 | 18 | 47 | 57 | -10 | 46 |
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR | 40 | 10 | 15 | 15 | 49 | 53 | -4 | 45 |
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 40 | 9 | 17 | 14 | 41 | 55 | -14 | 44 |
17.HES KABLO KAYSERİSPOR | 40 | 9 | 14 | 17 | 35 | 52 | -17 | 41 |
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 40 | 10 | 10 | 20 | 44 | 68 | -24 | 40 |
19.MKE ANKARAGÜCÜ | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | -19 | 38 |
20.GENÇLERBİRLİĞİ | 40 | 10 | 8 | 22 | 44 | 76 | -32 | 38 |
21.YUKATEL DENİZLİSPOR | 40 | 6 | 10 | 24 | 38 | 77 | -39 | 28 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.