Süper Lig'in 0 averajlı tek takımı Konyaspor oldu! İşte gol raporu
Ligin ilk 21 haftalık bölümünde en fazla golü Beşiktaş, en az golü Hes Kablo Kayserispor attı. Konyaspor ise attığı ve yediği 27'şer golle 0 averajlı tek takım oldu. Konyaspor karşılaşmaların ilk 15 dakikasında kalesini gole kapattı.
Süper Lig'de sezonun ilk yarısının en skorer ekibi lider Beşiktaş oldu.
Ligin 21 haftalık bölümünde toplam 582 gol atıldı. Bu gollerin 332'si ev sahibi, 250'si ise deplasman takımlarından geldi. Toplam 78 gol penaltıdan kaydedilirken, futbolcular 17 kez meşin yuvarlağı kendi kalelerine attı.
Sezonun geride kalan bölümünde 47 kez topu filelerle buluşturan lider Beşiktaş, en golcü takım oldu. Siyah-beyazlı ekibi 42 golle ikinci sıradaki Fenerbahçe, 41 golle de üçüncü basamaktaki Galatasaray takip etti.
Ligde sadece 14 kez ağları havalandıran Hes Kablo Kayserispor da en az gol takım konumunda yer aldı.
- Kendi kalesine 17 gol
Süper Lig'in geride kalan bölümünde futbolcular, 17 kez topu kendi kalelerine attı.
Yukatel Denizlispor'dan Muhammet Özkal'ın 2 kez kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde kendi kalesine gol atan diğer futbolcular şunlar:
Mame Biram Diouf, Pablo Santos (Atakaş Hatayspor), Steven Roy Caulker (Aytemiz Alanyaspor), Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Eric Lichaj (Fatih Karagümrük), Junior Morais (Gaziantep FK), Arda Kızıldağ (Gençlerbirligi), Oğuzhan Çapar, Zoran Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor), Marko Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor), Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa), Carlos Ponck (Medipol Başakşehir), Edgar Miguel, Serkan Asan (Trabzonspor), Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)
- Gol krallığı
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 kez ağları havalandıran Atakaş Hatayspor'dan Aaron Boupendza, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Beşiktaş'tan Cyle Larin 12, Vincent Aboubakar 11, Gaziantep FK'den Alexandru Maxim ise 10 gole skorer futbolcular olarak öne çıkıyor.
- Bir maçta 4 gol birden
Atakaş Hatayspor'dan Aaron Boupendza ile Beşiktaş'tan Cyle Larin, sezonun ilk yarısında bir maçta en fazla gol atan isimler oldu.
Aaron Boupendza deplasmanda 6-0 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında, Cyle Larin ise Çaykur Rizespor'u aynı skorla geçtikleri karşılaşmada dörder kez ağları havalandırdı.
Aytemiz Alanyaspor'dan Davidson, Çaykur Rizespor'dan Loic Remy, Galatasaray'dan Mbaye Diagne ve Younes Belhanda maçlarda birer kez "hat-trick" yaptı.
- Gollerin dağılımı
Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçların ilk ve ikinci devrelerinin ilk 15 dakikalık bölümünde, Trabzonspor karşılaşmaların ilk 15 dakikalık, Gençlerbirliği de ikinci 15 dakikalık periyodlarında gol üretemedi.
Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmaların ilk 15 dakikalık kısmında, Galatasaray ikinci 15 dakikalık bölümünde kalesini gole kapattı.
Beşiktaş ise ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde rakiplerine gol şansı vermedi.
Süper Lig'in ilk yarısında takımların attığı ve yediği gollerin sürelere göre dağılımı şöyle:
0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1. yarı | 2. yarı | Toplam | ||||||||||
Takımlar | A | Y | A | Y | A | Y | A | Y | A | Y | A | Y | A | Y | A | Y | A | Y |
Atakas Hatayspor | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 14 | 12 | 15 | 13 | 29 | 25 |
Aytemiz Alanyaspor | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 16 | 11 | 18 | 9 | 34 | 20 |
B.B. Erzurumspor | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 24 | 19 | 35 |
Besiktas | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 12 | 3 | 13 | 12 | 15 | 8 | 32 | 15 | 47 | 23 |
Çaykur Rizespor | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 16 | 23 | 27 | 35 |
Demir Grup Sivasspor | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 10 | 12 | 21 | 25 |
Fatih Karagümrük | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 14 | 10 | 19 | 19 | 33 | 29 |
Fenerbahçe | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 18 | 11 | 24 | 12 | 42 | 23 |
Fraport TAV Antalyaspor | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 11 | 11 | 20 | 26 |
Galatasaray | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 21 | 5 | 20 | 12 | 41 | 17 |
Gaziantep FK | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 15 | 9 | 19 | 15 | 34 | 24 |
Gençlerbirliği | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 23 | 13 | 17 | 20 | 40 |
Göztepe | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 15 | 8 | 14 | 16 | 29 | 24 |
Hes Kablo Kayserispor | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 7 | 16 | 14 | 26 |
Ittifak Holding Konyaspor | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 12 | 7 | 7 | 10 | 20 | 17 | 27 | 27 |
Kasimpasa | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 16 | 8 | 14 | 23 | 30 |
Medipol Basaksehir | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 14 | 14 | 12 | 18 | 26 | 32 |
MKE Ankaragücü | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 13 | 14 | 12 | 20 | 25 | 34 |
Trabzonspor | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 13 | 7 | 12 | 16 | 25 | 23 |
Yeni Malatyaspor | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 16 | 18 | 10 | 27 | 26 |
Yukatel Denizlispor | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 23 | 12 | 15 | 19 | 38 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.