Konya, Ocak ayını karla uğurlayacak! Şubat’ta sıcaklıklar artıyor
Bereketli bir kış geçiren ve kuraklık riski ortadan kalkan Konya Ovasında Ocak ayı karla uğurlanacak. Meteorolojinin son tahminlerine göre önümüzdeki 3 gün yağış yok. Pazartesi günü ise şehrin tamamında kar görülecek. Şubat’ta sıcaklıklar artıyor.
Konya Ovası'nda 2 milyon 200 bin hektarlık alanda, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Geçtiğimiz yılı kuraklığın etkisi altında geçiren Türkiye’nin tahıl ambarında son dönemde etkili olan yağışlar en çok üreticileri sevindirdi.
Meteoroloji’nin son verilerine göre; son 5 günde en fazla yağış 121,3 milimetreyle Bozkır ilçesine düştü.
Merkez Meram ilçesinde bazı bölgeler 32,8 milimetre, bazı bölgeler de 37,4 milimetre yağış aldı.
3 GÜN YAĞIŞ YOK
Meteoroloji, Konya ve bölgesine dair 5 günlük hava tahmin raporunu güncelledi. Geride bırakmaya hazırlandığımız haftayı yoğun kar yağışının etkisi altında geçiren Konya’da, önümüzdeki 3 gün yağış beklenmiyor. Cuma ve Cumartesi dondurucu soğuk görülecek, Pazar günü ise çok bulutlu bir hava görülecek.
OCAK AYI KARLA UĞURLANACAK
Ocak ayının son gününde kar yağışı yeniden dönüyor. Konya kent merkezinin yanı sıra bütün ilçelerde yeniden kar görülecek. En düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece olacak.
ŞUBAT’TA SICAKLIK ARTIYOR
Meteorolojinin son tahminlerine göre, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını bereket altında geçiren Konya’da Şubat’ta güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklıklarında artış beklenen Şubat ayının ilk günü, parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
İşte, Konya ve ilçelerine dair önümüzde 5 gün hava tahmini:
Merkez | 28 Ocak Cuma | 29 Ocak Cumartesi | 30 Ocak Pazar | 31 Ocak Pazartesi | 01 Şubat Salı |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-14 -7 | -12 -5 | -8 -1 | -2 2 | -5 1 | |
Ahırlı | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-15 -7 | -11 -2 | -8 -1 | -7 2 | -6 3 | |
Akören | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-15 -8 | -13 -5 | -9 0 | -8 2 | -9 3 | |
Akşehir | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-10 -4 | -7 -1 | -4 3 | 0 3 | -4 4 | |
Altınekin | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-14 -9 | -14 -8 | -12 -3 | -4 0 | -6 0 | |
Beyşehir | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-17 -7 | -13 -3 | -8 2 | -3 2 | -8 3 | |
Bozkır | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-17 -5 | -12 -1 | -11 -1 | -9 3 | -7 3 | |
Çeltik | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-13 -5 | -14 -4 | -13 0 | -3 2 | -8 3 | |
Cihanbeyli | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-14 -8 | -14 -8 | -11 -4 | -5 -1 | -8 -1 | |
Çumra | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-15 -8 | -14 -7 | -13 -2 | -9 1 | -12 1 | |
Derbent | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-14 -7 | -10 -4 | -7 0 | -3 0 | -6 1 | |
Derebucak | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-13 -2 | -8 -1 | -5 2 | -2 2 | -4 3 | |
Doğanhisar | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-11 -6 | -11 -3 | -7 2 | -2 1 | -7 3 | |
Emirgazi | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-14 -8 | -15 -5 | -9 -1 | -6 0 | -10 0 | |
Ereğli | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-14 -8 | -13 -4 | -9 1 | -5 1 | -8 1 | |
Güneysınır | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-14 -8 | -14 -4 | -9 -1 | -6 1 | -11 1 | |
Hadim | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-12 -4 | -13 -3 | -10 0 | -9 2 | -10 3 | |
Halkapınar | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-11 -5 | -8 -2 | -8 0 | -4 1 | -8 3 | |
Hüyük | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-12 -5 | -10 -2 | -6 2 | -2 3 | -7 3 | |
Ilgın | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-13 -5 | -13 -2 | -9 3 | -2 3 | -6 4 | |
Kadınhanı | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-12 -6 | -9 -3 | -7 2 | -1 2 | -6 3 | |
Karapınar | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-17 -10 | -17 -8 | -14 -1 | -9 -1 | -12 -1 | |
Karatay | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-14 -7 | -12 -5 | -8 -1 | -2 2 | -5 1 | |
Kulu | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-14 -7 | -13 -6 | -11 -4 | -5 -1 | -8 -1 | |
Meram | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-14 -7 | -12 -5 | -8 -1 | -2 2 | -5 1 | |
Sarayönü | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-15 -9 | -16 -8 | -13 -3 | -9 -1 | -10 -1 | |
Selçuklu | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-14 -7 | -12 -5 | -8 -1 | -2 2 | -5 1 | |
Seydişehir | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-18 -6 | -15 -2 | -9 1 | -6 1 | -9 2 | |
Taşkent | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-13 -5 | -13 -5 | -10 -2 | -9 -1 | -9 1 | |
Tuzlukçu | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-17 -5 | -16 -3 | -10 2 | -4 2 | -9 4 | |
Yalıhüyük | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-16 -9 | -14 -4 | -11 -1 | -8 2 | -9 2 | |
Yunak | |||||
SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-13 -7 | -13 -5 | -9 -1 | -3 0 | -8 2 |
Haber Dairesi
Konya’da son yağışlar kuraklık riskini ortadan kaldırdı! Yüzler gülüyor
Konya, gece Türkiye’nin en soğuk 3’üncü ili oldu
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.