Konya’da beyaz bereket mutluluğu! Kar yağışı ne kadar sürecek?
Meteorolojinin tahmini tuttu, Konya’da kar yağışı başladı. Şehrin neredeyse tamamında beyaz bereket sevince yaşanıyor. Peki, kar yağışı ne kadar sürecek? İşte saat saat Meteorolojinin Konya’ya ya dair hava durumu tahmini.
Konya, tam anlamıyla kış gibi bir kış yaşıyor. Aralık ayı itibariyle etkisini göstermeye başlayan yağışlar, kurak bir yılı geride bırakan Konya Ovası’nda başta üreticiler olmak üzere herkesin yüzünü güldürüyor.
ŞEHRİ YENİDEN BEYAZ ÖRTÜ KAPLADI
Meteorolojinin son tahminleri de tuttu, Konya’yı 19 Ocak itibariyle yeniden beyaz örtü kapladı. Konya kent merkezinin yanı sıra ilçelerin neredeyse tamamında kar yağışı etkili oluyor.
ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANDI
Kent merkezi ve mahallelerde belediyeler, şehirlerarası yollarda da karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor. Buzlanma olan bölgelerde tuzlama çalışması yapılıyor. Şu ana kadar Konya ve bağlantılı yollarda kar nedeniyle kapalı yer yok. Sadece, Seydişehir ile Antalya arasındaki bin 825 rakımlı Alacabel’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yoluna bir süre TIR ve çekici türü araçların geçişine izin verilmedi. Saat 15.00 itibariyle yol bütün araçlara açıldı.
KONYA’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Meteorolojinin Konya kent merkezine dair saatlik tahmin raporuna göre Konya’da kar yağışı gece yarısına kadar devam edecek.
19 Ocak Çarşamba günü de Konya şehir merkezi ile birlikte bütün ilçelerde kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.
Perşembeyi puslu, Cumayı da parçalı ve çok bulutlu geçirmesi beklenen Konya’da, Cumartesi ve Pazar günleri de aralıksız kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
İşte Konya ve ilçelerine dair 5 günlük hava durumu tahmini:
Merkez | 19 Ocak Çarşamba | 20 Ocak Perşembe | 21 Ocak Cuma | 22 Ocak Cumartesi | 23 Ocak Pazar |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
-4 -1 | -8 2 | -5 7 | 2 8 | -1 -3 | |
Ahırlı | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-14 -6 | -15 -3 | -7 3 | -1 5 | -6 -2 | |
Akören | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-12 -4 | -14 -1 | -10 5 | -1 6 | -6 -4 | |
Akşehir | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-11 -4 | -14 -1 | -7 4 | 2 6 | -6 -5 | |
Altınekin | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-11 -5 | -13 -4 | -8 4 | 1 3 | -6 -6 | |
Beyşehir | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-10 -3 | -12 -2 | -8 4 | 0 4 | -6 -4 | |
Bozkır | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-13 -5 | -16 -2 | -7 4 | -2 6 | -6 -2 | |
Çeltik | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-9 -2 | -9 1 | -5 6 | -2 2 | -8 -6 | |
Cihanbeyli | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-9 -2 | -10 -2 | -8 5 | -1 3 | -6 -5 | |
Çumra | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-9 -2 | -10 -2 | -9 6 | 0 6 | -5 -5 | |
Derbent | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-11 -6 | -15 -4 | -8 2 | 0 3 | -8 -7 | |
Derebucak | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-11 -4 | -14 0 | -7 4 | -1 5 | -7 -2 | |
Doğanhisar | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-10 -6 | -15 -3 | -7 2 | 2 4 | -7 -6 | |
Emirgazi | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-12 -6 | -14 -7 | -14 1 | -3 4 | -6 -5 | |
Ereğli | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-9 -4 | -12 -5 | -6 3 | -6 5 | -3 -2 | |
Güneysınır | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-10 -6 | -15 -5 | -9 2 | 2 4 | -4 -6 | |
Hadim | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-12 -6 | -14 -4 | -12 1 | -3 4 | -7 -4 | |
Halkapınar | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-10 -6 | -11 -3 | -5 2 | -6 4 | -3 -1 | |
Hüyük | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-10 -5 | -14 -3 | -8 3 | 1 3 | -7 -5 | |
Ilgın | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-9 -3 | -10 1 | -5 6 | 2 5 | -6 -5 | |
Kadınhanı | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-9 -5 | -11 -3 | -5 4 | 4 4 | -6 -6 | |
Karapınar | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-10 -3 | -12 -4 | -11 4 | -2 6 | -5 -4 | |
Karatay | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
-4 -1 | -8 2 | -5 7 | 2 8 | -1 -3 | |
Kulu | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-9 -2 | -10 -1 | -9 5 | -2 3 | -7 -5 | |
Meram | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
-4 -1 | -8 2 | -5 7 | 2 8 | -1 -3 | |
Sarayönü | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-12 -4 | -14 -3 | -13 5 | -3 2 | -9 -6 | |
Selçuklu | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
-4 -1 | -8 2 | -5 7 | 2 8 | -1 -3 | |
Seydişehir | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-12 -4 | -20 -3 | -13 3 | -2 4 | -7 -3 | |
Taşkent | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-12 -7 | -15 -4 | -12 0 | -4 3 | -6 -4 | |
Tuzlukçu | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-13 -3 | -13 -1 | -11 5 | -1 5 | -8 -6 | |
Yalıhüyük | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-15 -5 | -15 -4 | -12 3 | 0 4 | -2 -2 | |
Yunak | |||||
KAR YAĞIŞLI | PUS | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-8 -4 | -9 -1 | -5 4 | -1 4 | -7 -7 |
Haber Dairesi
Son Dakika: Konya'da eğitime kar engeli! İlk tatil haberi geldi
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.