Konya’da hava sıcaklığı artacak mı? İlçe ilçe son tahminler
|
Son Güncelleme: 30.05.2022 18:42
Konya’da bir süredir etkili olan yağışlı ve serin hava yerini yaz sıcağına bırakıyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre; Konya ve bölgesinde hava sıcaklığı artacak. Yeni haftada yağmur yağışı da beklenmiyor.
Bahar aylarında neredeyse kışı yaşayan Konya, özlediği yaz havasına kavuşuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve bölgesine dair yeni haftanın hava durumu tahminlerini güncelledi.
Buna göre; Konya’da önümüzdeki 5 gün yağış beklenmiyor.
Sıcaklıklar ise 34 dereceye kadar yükselecek.
İşte Konya ve ilçelerinin 5 günlük hava durumu tahmini:
Merkez | 31 Mayıs Salı | 01 Haziran Çarşamba | 02 Haziran Perşembe | 03 Haziran Cuma | 04 Haziran Cumartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 32 | 18 31 | 20 32 | 18 34 | 19 33 | |
Ahırlı | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
12 30 | 15 29 | 12 31 | 13 31 | 14 31 | |
Akören | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 31 | 14 29 | 14 30 | 13 33 | 15 31 | |
Akşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 30 | 14 29 | 15 30 | 14 31 | 14 31 | |
Altınekin | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
16 31 | 16 29 | 17 30 | 16 32 | 16 32 | |
Beyşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
11 29 | 12 28 | 12 28 | 13 30 | 13 29 | |
Bozkır | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 30 | 12 30 | 10 30 | 12 31 | 13 31 | |
Çeltik | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 31 | 13 30 | 13 31 | 13 32 | 13 32 | |
Cihanbeyli | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 32 | 15 30 | 17 30 | 16 32 | 17 33 | |
Çumra | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 32 | 16 30 | 17 32 | 16 33 | 14 33 | |
Derbent | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 27 | 13 26 | 14 27 | 13 28 | 14 29 | |
Derebucak | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 29 | 13 28 | 11 27 | 11 29 | 13 29 | |
Doğanhisar | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 28 | 14 26 | 14 27 | 14 29 | 14 29 | |
Emirgazi | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 31 | 14 30 | 12 33 | 14 33 | 14 33 | |
Ereğli | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 31 | 15 31 | 15 33 | 17 34 | 16 34 | |
Güneysınır | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 30 | 15 29 | 15 30 | 17 32 | 15 31 | |
Hadim | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 26 | 13 26 | 13 27 | 14 28 | 13 27 | |
Halkapınar | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 30 | 15 30 | 14 32 | 16 32 | 16 32 | |
Hüyük | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 28 | 15 27 | 16 26 | 15 28 | 16 28 | |
Ilgın | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 31 | 13 28 | 13 31 | 14 31 | 13 31 | |
Kadınhanı | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 30 | 16 28 | 15 29 | 16 32 | 18 31 | |
Karapınar | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 32 | 13 30 | 13 32 | 14 33 | 12 33 | |
Karatay | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 32 | 18 31 | 20 32 | 18 34 | 19 33 | |
Kulu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
16 31 | 15 29 | 15 30 | 16 32 | 17 33 | |
Meram | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 32 | 18 31 | 20 32 | 18 34 | 19 33 | |
Sarayönü | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 30 | 14 28 | 15 29 | 14 31 | 15 32 | |
Selçuklu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 32 | 18 31 | 20 32 | 18 34 | 19 33 | |
Seydişehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 30 | 12 29 | 11 30 | 11 30 | 12 30 | |
Taşkent | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 25 | 13 25 | 12 26 | 15 27 | 14 26 | |
Tuzlukçu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
11 30 | 12 28 | 13 30 | 12 30 | 13 31 | |
Yalıhüyük | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
11 29 | 15 28 | 11 30 | 12 30 | 15 30 | |
Yunak | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 30 | 17 29 | 17 30 | 17 30 | 17 31 |
Haber Dairesi
Kaynak:Haber Merkezi
Konya
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.