Konya’da Mayıs ayında soba ve kombi yaktıran soğuk devam edecek mi?
Konya’da Mayıs ayı itibariyle etkili olan sağanak yağmur ve soğuk havanın, ne kadar devam edeceği merak ediliyordu. Meteoroloji, yeni haftaya ilişkin tahminlerini güncelledi. Buna göre, yağış da düşük sıcaklık da bir süre daha devam edecek.
Türkiye, Mayıs ayında neredeyse kışı yaşıyor. Nisan sonunda birkaç günlük bahar havası görülen yurtta, Mayıs ayıyla birlikte soğuk hava, yağmur, hatta bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.
Konya’da da hava sıcaklığındaki ani düşüş sonrası kapatılan kombiler yeniden açıldı, sobalar yeniden yakıldı.
Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerin büyük bölümünde de etkili olan sağanak yağmur, bazı yerlerde dolu yağışına dönüşüp ekili arazilere zarar verdi.
KONYA’DA SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA SÜRECEK
Peki, Konya’da soğuk ve yağışlı hava sürecek mi? Merakla beklenen cevap Meteorolojiden geldi.
Bayram sonrası yeni haftanın hava tahmin raporunu güncelleyen Meteorolojiye göre; Konya’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
Çarşamba günü yurdun büyük bölümüyle birlikte Konya’da da sağanak yağmur yağışı görülecek.
Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının artışa geçmesi ve mevsim normalleri düzeyine gelmesi bekleniyor.
İşte Konya ve ilçelerinin 5 günlük hava durumu tahmin raporu:
Merkez | 08 Mayıs Pazar | 09 Mayıs Pazartesi | 10 Mayıs Salı | 11 Mayıs Çarşamba | 12 Mayıs Perşembe |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
6 17 | 6 20 | 8 21 | 10 20 | 10 19 | |
Ahırlı | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
4 18 | 6 19 | 6 20 | 8 20 | 6 18 | |
Akören | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
4 16 | 5 19 | 8 21 | 9 20 | 7 19 | |
Akşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
5 18 | 7 20 | 9 21 | 10 19 | 8 18 | |
Altınekin | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
3 15 | 5 18 | 6 19 | 7 19 | 6 17 | |
Beyşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
3 18 | 4 19 | 4 20 | 6 19 | 6 17 | |
Bozkır | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
3 18 | 4 20 | 5 21 | 7 20 | 6 19 | |
Çeltik | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
3 19 | 4 20 | 5 21 | 7 21 | 6 20 | |
Cihanbeyli | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
4 16 | 4 18 | 6 19 | 7 19 | 7 18 | |
Çumra | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
4 18 | 4 20 | 5 22 | 6 22 | 6 20 | |
Derbent | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
2 13 | 3 16 | 4 17 | 6 17 | 5 15 | |
Derebucak | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
3 18 | 4 19 | 6 20 | 7 19 | 6 18 | |
Doğanhisar | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
3 15 | 4 17 | 7 19 | 8 16 | 5 16 | |
Emirgazi | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
3 14 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 4 18 | |
Ereğli | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
5 15 | 5 17 | 6 19 | 7 20 | 6 18 | |
Güneysınır | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
4 15 | 5 18 | 7 19 | 7 18 | 6 18 | |
Hadim | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
3 15 | 5 17 | 7 18 | 6 17 | 6 16 | |
Halkapınar | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
4 15 | 5 17 | 6 19 | 7 20 | 7 18 | |
Hüyük | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
4 17 | 7 18 | 7 19 | 8 17 | 7 17 | |
Ilgın | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
4 17 | 4 20 | 5 20 | 7 19 | 6 18 | |
Kadınhanı | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
4 15 | 4 18 | 7 19 | 8 18 | 7 17 | |
Karapınar | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
3 16 | 3 18 | 3 20 | 4 21 | 5 19 | |
Karatay | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
6 17 | 6 20 | 8 21 | 10 20 | 10 19 | |
Kulu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
3 15 | 4 19 | 5 20 | 7 21 | 5 19 | |
Meram | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
6 17 | 6 20 | 8 21 | 10 20 | 10 19 | |
Sarayönü | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
3 15 | 4 18 | 4 19 | 6 20 | 6 17 | |
Selçuklu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
6 17 | 6 20 | 8 21 | 10 20 | 10 19 | |
Seydişehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 20 | 5 18 | |
Taşkent | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
3 14 | 4 16 | 6 17 | 7 16 | 6 15 | |
Tuzlukçu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
3 19 | 4 20 | 5 21 | 7 19 | 6 19 | |
Yalıhüyük | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
4 17 | 5 19 | 7 20 | 8 19 | 7 18 | |
Yunak | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
3 17 | 5 19 | 6 20 | 8 18 | 7 18 |
Haber Dairesi
Konya’da dolunun vurduğu ekili alanlarda inceleme yapıldı
Konya’da etkili olan dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı
Tahminler tuttu, Konya'da sağanak etkili oluyor
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.