Fiyatındaki dalgalanma, altın kredisine talebi azalttı
Kuyum sektörü tarafından ocak-eylül döneminde kullanılan altın kredisi miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 azalarak 5 milyar 190,6 milyon liraya gerilerken, söz konusu düşüşte altın fiyatlarının geniş bir bantta dalgalanması etkili oldu.
Altın kredileri; işletme sermayesini güçlendirmesi, finansman gideri oluşturması, dolar veya TL kredilere göre şirketlerin altın sermayesini kur riskine karşı koruması gibi avantajlarla bankalar tarafından kuyum sektörüne yönelik geliştirilen bir ürün olarak dikkati çekiyor.
Bu doğrultuda altın fiyatlarındaki dalgalanma, söz konusu ürünün kuyum sektörü tarafından tercih edilmesini etkiliyor.
Gram altın fiyatlarının ocak-eylül döneminde en düşük 216,3 lira ve en yüksek 316,7 lira seviyelerini görerek geniş bir bant aralığında hareket etmesi, altının bir borçlanma aracı olarak kullanımını da olumsuz etkiledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, altın imalatçısı, ihracatçısı ve kuyumcular olmak üzere kuyum sektörü tarafından ocak-eylül döneminde 5 milyar 190 milyon 624 bin liralık altın kredisi kullanıldı.
Söz konusu rakam geçen yılın 9 ayında 5 milyar 745 milyon 297 bin lira düzeyinde bulunurken, bu da söz konusu ürüne talebin geçen bir yılda yüzde 9,7 azaldığını ortaya koydu.
- Altın kredilerinin yüzde 75,2'si İstanbul'da kullandırıldı
Altın kredisinin ocak-eylül döneminde en fazla kullandırıldığı kent, 3 milyar 903 milyon 775 bin liralık büyüklükle İstanbul oldu. Bu rakam, Türkiye'de verilen altın kredilerinin yüzde 75,2'sinin İstanbul'da kullandırıldığını gösterdi.
Aynı dönemde İzmir, 99 milyon 351 bin lirayla en fazla altın kredisi kullandıran ikinci kent olurken, Bursa 96 milyon 928 bin lirayla üçüncü sırada geldi.
Bu yılın ocak-eylül döneminde Çorum'da 94 milyon 296 bin liralık, Trabzon'da 82 milyon 840 bin liralık, Ankara'da 67 milyon 198 bin liralık, Kayseri'de 57 milyon 779 bin liralık ve Antalya'da 51 milyon 906 bin liralık altın kredisi kullandırıldı.
Hakkari, Bayburt, Iğdır, Siirt, Tunceli, Gümüşhane, Karaman ve Sinop'ta kuyum sektörünün yılın 9 ayında hiç altın kredisi kullanmadığı görüldü.
- Talep artışı en fazla Çorum'da
Bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, altın kredisine talebin en fazla arttığı kent Çorum oldu. Bu dönemde Çorum'da kullandırılan altın kredisi miktarı 46 milyon 899 bin liralık artışla neredeyse iki katına çıkarak 97 milyon 296 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Çorum'un ardından altın kredisi miktarında en fazla artış yaşanan kentler Elazığ, Giresun, Zonguldak şeklinde sıralandı.
Altın kredisi kullanımı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre Elazığ'da 5 milyar 690 milyon liralık, Giresun'da 5 milyar 559 milyon liralık ve Zonguldak'ta 4 milyar 994 milyon liralık artış kaydetti.
Böylece altın kredisi artışında öne çıkan 4 kentten 3'ünün Karadeniz Bölgesi'nde yer alması dikkati çekti.
BDDK verilerine göre, 2018 ve 2019'un ocak-eylül dönemlerinde kentler bazında altın kredisi kullanım miktarı ve değişimi şöyle:
KENTLER | Ocak-Eylül 2019 (Bin lira) | Ocak-Eylül 2018 (Bin lira) | Fark (miktar-bin lira) |
ADANA | 41.986 | 129.145 | -87.159 |
ADIYAMAN | 1.579 | 1.746 | -167 |
AFYONKARAHİSAR | 12.698 | 14.221 | -1.523 |
AĞRI | 986 | 880 | 106 |
AKSARAY | 3.595 | 2.752 | 843 |
AMASYA | 3.015 | 5.117 | -2.102 |
ANKARA | 67.198 | 84.256 | -17.058 |
ANTALYA | 51.906 | 70.097 | -18.191 |
ARDAHAN | 256 | 363 | -107 |
ARTVİN | 4.277 | 4.893 | -616 |
AYDIN | 21.903 | 31.861 | -9.958 |
BALIKESİR | 13.605 | 20.271 | -6.666 |
BARTIN | 1.237 | 1.373 | -136 |
BATMAN | 44 | 3.564 | -3.520 |
BAYBURT | 0 | 1.804 | -1.804 |
BİLECİK | 173 | 263 | -90 |
BİNGÖL | 1.929 | 2.044 | -115 |
BİTLİS | 2.427 | 4.633 | -2.206 |
BOLU | 696 | 5.321 | -4.625 |
BURDUR | 6.863 | 2.819 | 4.044 |
BURSA | 96.928 | 134.755 | -37.827 |
ÇANAKKALE | 5.089 | 13.027 | -7.938 |
ÇANKIRI | 3.655 | 3.221 | 434 |
ÇORUM | 94.296 | 47.397 | 46.899 |
DENİZLİ | 20.822 | 24.800 | -3.978 |
DİYARBAKIR | 25.447 | 28.739 | -3.292 |
DÜZCE | 2.770 | 3.636 | -866 |
EDİRNE | 6.634 | 8.096 | -1.462 |
ELAZIĞ | 13.679 | 7.989 | 5.690 |
ERZİNCAN | 24 | 486 | -462 |
ERZURUM | 2.468 | 2.993 | -525 |
ESKİŞEHİR | 16.491 | 19.675 | -3.184 |
GAZİANTEP | 38.247 | 43.258 | -5.011 |
GİRESUN | 19.115 | 13.556 | 5.559 |
GÜMÜŞHANE | 0 | 0 | 0 |
HAKKARİ | 0 | 5.469 | -5.469 |
HATAY | 6.453 | 6.921 | -468 |
IĞDIR | 0 | 362 | -362 |
ISPARTA | 5.367 | 7.091 | -1.724 |
İSTANBUL | 3.903.775 | 4.148.444 | -244.669 |
İZMİR | 99.351 | 135.137 | -35.786 |
KAHRAMANMARAŞ | 24.398 | 28.599 | -4.201 |
KARABÜK | 1.247 | 1.484 | -237 |
KARAMAN | 0 | 0 | 0 |
KARS | 3.378 | 1.614 | 1.764 |
KASTAMONU | 3.134 | 3.770 | -636 |
KAYSERİ | 57.779 | 54.593 | 3.186 |
KIRIKKALE | 7.021 | 14.422 | -7.401 |
KIRKLARELİ | 910 | 4.179 | -3.269 |
KIRŞEHİR | 5.701 | 8.862 | -3.161 |
KİLİS | 2.928 | 2.254 | 674 |
KOCAELİ | 28.895 | 27.042 | 1.853 |
KONYA | 21.835 | 40.169 | -18.334 |
KÜTAHYA | 3.976 | 8.318 | -4.342 |
MALATYA | 12.416 | 9.276 | 3.140 |
MANİSA | 16.496 | 28.507 | -12.011 |
MARDİN | 1.990 | 3.949 | -1.959 |
MERSİN | 35.487 | 51.868 | -16.381 |
MUĞLA | 35.135 | 35.092 | 43 |
MUŞ | 6 | 749 | -743 |
NEVŞEHİR | 1.180 | 2.283 | -1.103 |
NİĞDE | 2.745 | 2.568 | 177 |
ORDU | 17.968 | 18.166 | -198 |
OSMANİYE | 4.620 | 4.580 | 40 |
RİZE | 13.510 | 20.572 | -7.062 |
SAKARYA | 23.235 | 35.016 | -11.781 |
SAMSUN | 36.585 | 32.921 | 3.664 |
SİİRT | 0 | 225 | -225 |
SİNOP | 0 | 0 | 0 |
SİVAS | 21.510 | 27.241 | -5.731 |
ŞANLIURFA | 23.055 | 36.177 | -13.122 |
ŞIRNAK | 770 | 1.833 | -1.063 |
TEKİRDAĞ | 39.544 | 38.585 | 959 |
TOKAT | 14.190 | 14.458 | -268 |
TRABZON | 82.840 | 84.723 | -1.883 |
TUNCELİ | 0 | 7 | -7 |
UŞAK | 291 | 490 | -199 |
VAN | 7.907 | 13.361 | -5.454 |
YALOVA | 3.908 | 7.172 | -3.264 |
YOZGAT | 21.400 | 27.041 | -5.641 |
ZONGULDAK | 15.650 | 10.656 | 4.994 |
TOPLAM | 5.190.624 | 5.745.297 | -554.673 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.